Vereinsgeschichte

Die Sektion Fußball war Gründungssektion des Vereins DSG Union St. Martin am 23.01.1966.

Vereinsfarben: Blau / Gelb.

Historischer Überblick

1966/67: Erste Meisterschaftssaison in der 4. Klasse – Spielstätte: "in der Stapfenedt"
1969/71: Bau Fußballplatz und Kabinen im "Aubachgelände"
1972/73: Meister der 3. Klasse Nord
1977/78: Meister der 2. Klasse Nord
1981/82: Meister der 1. Klasse Nord und erster Aufstieg in die Bezirksliga Nord
1986/87: Beste Platzierung in der Bezirksliga: Rang 6
1987/88: Abstieg nach 6 Jahren Bezirksligazugehörigkeit
1991/92: Abstieg in die 2. Klasse
1993: Eröffnung neue Fußball und Stockbahnanlage "Aubachstadion"
1996/97: Aufstieg in die 1. Klasse Nord
1997/98: Wiederabstieg in die 2. Klasse Nord
2002: Fußballgelände wird bei Hochwasser schwer beschädigt
2002/03: Meister der 2. Klasse Nord; U19 Meisterschaft in der OÖ Leistungsliga (Spiele gegen Pasching, FC Wels, Vorwärts Steyr, etc.)
2003: Eröffnung der neuen Kabine mit Nebenanlagen
2004/05: Meister der 1. Klasse Nord und Wiederaufstieg in die Bezirksliga Nord nach 17 Jahren "Unterklasse"; U19 Meister in der Regionsliga
2005/06: Bezirksliga Rang 5; U19 Meister in der Regionsliga
2006: Austragung Schülerliga Landesfinale
2006/07: Beste Platzierung der Vereinsgeschichte: Bezirksliga Rang 3
2008/09: Meister der Bezirksliga Nord und erster Aufstieg in die Landesliga Ost
2011/12: Erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte mit Platz 6 und 41 erreichten Punkten in der Landesliga Ost und Titelgewinn der Reservemannschaft
2012/13: Meister der Landesliga Ost und Aufstieg in die OÖ-Liga
24.8.2013: Erstmals Tabellenführer der OÖ-Liga
2013/14: Meistertitel der 1b-Mannschaft und Aufstieg in die 1. Klasse
2021/22: Sieger im Transdanubia Landescup

Alle Platzierungen im Detail

Kampfmannschaft

Saison Platzierung Punkte Klasse Sonstiges
1966/67   6 13 4. Klasse A  
1967/68   7 15 4. Klasse B  
1968/69   8 15 4. Klasse B  
1969/70   4 19 4. Klasse Nord  
1970/71   5 25 3. Klasse Nord  
1971/72   2 30 3. Klasse Nord  
1972/73   1 41 3. Klasse Nord  
1973/74   6 19 2. Klasse Nord  
1974/75   5 23 2. Klasse Nord  
1975/76   8 19 2. Klasse Nord  
1976/77   12 13 1. Klasse Nord  
1977/78   1 36 2. Klasse Nord  
1978/79   2 30 1. Klasse Nord  
1979/80   10 23 1. Klasse Nord  
1980/81   5 25 1. Klasse Nord  
1981/82   1 39 1. Klasse Nord  
1982/83   9 25 Bezirksliga Nord  
1983/84   11 22 Bezirksliga Nord  
1984/85   9 24 Bezirksliga Nord  
1985/86   9 25 Bezirksliga Nord  
1986/87   6 27 Bezirksliga Nord  
1987/88   14 12 Bezirksliga Nord  
1988/89   7 19 1. Klasse Nord  
1989/90   9 17 1. Klasse Nord  
1990/91   12 15 1. Klasse Nord  
1991/92   11 11 1. Klasse Nord  
1992/93   11 14 2. Klasse Nord  
1993/94   7 22 2. Klasse Nordwest  
1994/95   9 16 2. Klasse Nordwest  
1995/96   5 35 2. Klasse Nordwest  
1996/97   1 59 2. Klasse Nordwest  
1997/98   12 11 1. Klasse Nord  
1998/99   6 34 2. Klasse Nordwest  
1999/00   3 37 2. Klasse Nord  
2000/01   11 20 2. Klasse Nord  
2001/02   8 30 2. Klasse Nord  
2002/03   1 55 2. Klasse Nord  
2003/04   3 42 1. Klasse Nord  
2004/05   1 56 1. Klasse Nord  
2005/06   5 44 Bezirksliga Nord  
2006/07   3 41 Bezirksliga Nord  
2007/08   4 49 Bezirksliga Nord  
2008/09   1 56 Bezirksliga Nord  
2009/10   8 34 Landesliga Ost  
2010/11   10 29 Landesliga Ost  
2011/12   6 41 Landesliga Ost  
2012/13 1 55 Landesliga Ost  
2013/14   11 39 OÖ-Liga  
2014/15 14 33 OÖ-Liga  
2015/16 5 48 OÖ-Liga  
2016/17 16 14 OÖ-Liga  
2017/18 2 53 Landesliga Ost  
2018/19 14 27 OÖ-Liga  
2019/20 9 22 OÖ-Liga Abbruch nach 16 Runden
2020/21 1 28 OÖ-Liga
Abbruch nach 13 Runden
2021/22 3 63 OÖ-Liga
Sieger im Transdanubia Landescup
2022/23 5 43 OÖ-Liga
 
2023/24 4 49 OÖ-Liga  

 

Kampfmannschaft 1b

Saison Platzierung Punkte Klasse Sonstiges
2013/14   1 59 2. Klasse Nordwest  
2014/15   2 55 1. Klasse Nord
3:7 Niederlage in Relegation gegen Königswiesen
2015/16 12 29 1. Klasse Nord 5:4 Sieg in Relegation gegen Lichtenberg
2016/17 12 28 1. Klasse Nord  
2018/19 3 47 2. Klasse Nordwest  
2019/20 5 22 2. Klasse Nordwest
Abbruch nach 12 Runden
2020/21 5 19 2.  Klasse Nordwest Abbruch nach 11 Runden
2021/22 1 64 2. Klasse Nordwest  
2022/23 2 58 1. Klasse Nord
 
2023/24 11 30 1. Klasse Nord